<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>DIALOGUS &#160;</title>
	<link>http://www.dialogus.de/magazin</link>
	<description>Eine andere Sicht.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Zeige mir, und ich verstehe II</title>
		<description><![CDATA[Informationseinheit &#8211; Gedächtnis &#8211; Muster Unsere Wahrnehmung besteht aus Bildern und Mustern, nicht so sehr aus Wörtern oder Buchstaben. Daher fällt es uns trotz erlernter und anerzogener Lesefähigkeit schwer, das geschriebene Wort in unserem Gedächtnis zu behalten. Noch mehr Mühe bereitet es unserem Gehirn, eine Folge von unbekannten oder ungewöhnlichen Wörtern zu erfassen. Denn wir [...]]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/wissen/2923</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gehen ist Bewegen</title>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch besitzt eine ihm eigene Geschwindigkeit, im Denken, wie auch im Handeln. Menschen führen bedeutet, sich auf ihre individuelle Geschwindigkeit einlassen. Wie könnten wir das besser tun als im Gehen? Wir brauchen Zeit, um zum Kern der Dinge zu gelangen. Und wir brauchen noch mehr Zeit, um Dinge zu verändern. »Walk. Don’t run.« Shakespeares [...]]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/impulse/2911</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erinnerung an das Landleben</title>
		<description><![CDATA[Wer Musik hört, hält selten die Noten oder die Partitur dazu in Händen. Dabei wäre es für das Einordnen und Verständnis der Musik häufig hilfreich, die vom Komponisten vorgegebenen Satzüberschriften zu kennen. Ein schönes Beispiel hierfür ist Ludwig van Beethovens sechste Symphonie, genannt Pastorale. Beethoven war ein grosser Liehaber der Natur. Zu seinen Lieblingsbüchern gehörte [...]]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/leben/2894</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeige mir, und ich verstehe</title>
		<description><![CDATA[Über die Präsentation von Ideen und Sachverhalten Wir sprechen über die Präsentation einer Idee oder eines Sachverhalts. Dabei denken wir meist an Softwarelösungen wie PowerPoint oder Keynote. Handgeschriebene Folien sind von gestern, professionell präsentieren heißt, mit einer softwarebasierten Technik zu arbeiten. Auf den erste Blick sind die Vorteile einer Präsentation mit PP &#038; Co schnell [...]]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/wissen/2877</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Richtige tun</title>
		<description><![CDATA[Ein Denkgang mit einem Klienten in den Weinbergen. Im Gehen frei denken und sprechen, das ist für mich Teil meines lösungsorientierten Ansatzes. Während wir in die Landschaft blicken, lassen wir den Gedanken ihren Lauf. Im Rhythmus des Gehens entwickelt sich unbemerkt ein neues Denken: Neue Perspektiven führen zu anderen Überlegungen. Während neue Gedanken in den Mittelpunkt der Betrachtung rücken, verändern sich die Ziele und gewinnen mehr Klarheit.]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/leben/2852</link>
			</item>
	<item>
		<title>Websites im Wandel: Schlicht, schlank, inhaltsstark</title>
		<description><![CDATA[In einer Pressemitteilung lese ich: &#187;Die Suchmaschine Google bezieht bei der Ermittlung der relevantesten Suchergebnisse künftig auch das Layout einer Webseite mit ein. Seiten, auf denen der eigentliche Inhalt vor lauter Werbung kaum gefunden werden kann, werden herabgestuft.&#171; [Golem.de 20.01.2012]]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/wandel/2832</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wenn ich ein Buch lese &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Wenn ich ein Buch lese, das mir nützliche Hinweise für meine Arbeit als Autor und Berater verspricht, wende ich zwei Verfahren an, um mir während des Lesens Notizen zu machen. Wann ich welches Verfahren benutze, hängt davon ab, ob ich das Buch nach dem Lesen noch aufbewahren möchte oder ob ich es dem Altpapier schenken will.  ]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/impulse/2794</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ein Himmel für mehr Konzentration</title>
		<description><![CDATA[&#187;All diese Vielfalt am Himmel…; man muß ihn zu den Mustern an Schönheit und Genauigkeit zählen.&#171; Plato Einst lebten im hügeligen Schwabenland ein paar schlaue Forscher, die wollten den schönen Himmel in die Büros der Leute holen. Warum, fragten sich da die Leute, warum brauchen wir einen Himmel im Büro, wo wir ihn doch jederzeit [...]]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/wandel/2759</link>
			</item>
</channel>
</rss>

