<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>DIALOGUS Magazin: </title>
	<link>http://www.dialogus.de/magazin</link>
	<description>Eine andere Sicht.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 08:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sag&#8217; ich doch die ganze Zeit</title>
		<description><![CDATA[Um kreativ zu sein, müssen wir locker sein. Wir brauchen Ressourcen und Zeit. Wir brauchen Zeit, um uns hinzusetzen und nachzudenken. Wir brauchen Zeit für uns allein. Wir brauchen Zeit um herumzuspielen. Wir brauchen Zeit zum Experimentieren. Wir brauchen Zeit, um uns gelegentlich mit anderen zu unterhalten.&#171;
Jonas Ridderstrale und Kjell Nordström, Managementvordenker, in ihrem Buch [...]]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/wandel/1049</link>
			</item>
	<item>
		<title>Richtig entscheiden mit Fragen und Farben</title>
		<description><![CDATA[Das Beschäftigen mit der Frage: &#187;Wie kann ich Entscheidungen mit einem einfach zu gebrauchenden Werkzeug besser und klarer treffen&#171; führte zur iPhone App <em>Optismo</em>. Dieser Artikel erläutert die Arbeitsweise mithilfe einer Fragentechnik und dem Gewichten der Antworten durch einen Farbcode.]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/impulse/1054</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zur Frage &#8216;Ist Kommunikation messbar?&#8217;</title>
		<description><![CDATA[Auf <em>Deutschlandradio Kultur</em> lauschte ich dem Feature <em>Zum Stand der Debatte um die vergleichende Intelligenzforschung</em>, in dem es um die Messbarkeit von menschlicher Intelligenz ging. Ich denke, wir können Inhalte dieser Sendung auch in der Diskussion um die Messung der Qualität von Kommunikation verwenden.]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/kultur/1053</link>
			</item>
	<item>
		<title>Über das Lernen, das Digitalisieren des Wissens und das Denken</title>
		<description><![CDATA[<p class="abstract">Das Digitalisieren des Wissens verändert nicht nur, wie wir lernen und Informationen aufnehmen. Das verlagern unseres Wissens in externe Informationsquellen verändert auch unsere Denkfähigkeit und Kompetenz des Problemlösens.</p> ]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/wissen/1051</link>
			</item>
	<item>
		<title>burnout</title>
		<description><![CDATA[burnout
outburn
geburnout
outgeburnt
geoutburnt
burngeoutet
geburnoutet
 
]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1050</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der ökonomische Dreisatz, der ein Irrtum ist</title>
		<description><![CDATA[Kennen Sie die wichtigsten Wörter, die zum Jargon eines Unternehmensberaters gehören sollten? Es sind dies: Bildung, Innovation, Wachstum und Wohlstand. Man beachte auch die Reihenfolge. Daraus lässt sich ein logisch klingender, ökonomischer Dreisatz generieren, der beim genaueren Hinsehen doch keiner ist.]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/wirtschaft/1037</link>
			</item>
	<item>
		<title>Von der neuen Dekadenz</title>
		<description><![CDATA[Kaum ist unsere iPhone&#174;-App <em>Optismo</em> veröffentlicht, kommen viele freundliche Anfragen. Eine eMail-Korrespondenz.]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/leben/1048</link>
			</item>
	<item>
		<title>Das Frage-und-Antworten-Spiel</title>
		<description><![CDATA[Wir sitzen angespannt um den ovalen Tisch. Alle Augen sind auf den Moderator gerichtet. Eine Entscheidung steht heute an. &#187;Wie wird es diesmal ablaufen?&#171;, fragen wir uns insgeheim. &#187;Wird es wieder im Chaos enden, in unkontrollierten Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Meinungs- und Interessengruppen? Solange, bis die ersten Entnervten den Raum verlassen?&#171;]]></description>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/impulse/1047</link>
			</item>
</channel>
</rss>
