<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIALOGUS Magazin:  &#187; Ideen</title>
	<atom:link href="http://www.dialogus.de/magazin/category/ideen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dialogus.de/magazin</link>
	<description>Eine andere Sicht.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 07:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kreatives Gehen himmelblau</title>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1058</link>
		<comments>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1058#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Zischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogus.de/magazin/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Wann haben Sie zuletzt ein streifenloses Blau am deutschen Himmel gesehen? Ein Blau, changierend zwischen luzidem Aquamarin und intensivem Lapislazuli? Mit klarer, sommerlich frischer Luft, herrlicher Fernsicht und &#187;über allen Gipfeln ist Ruh&#171;? Ich habe mir den Tag im Kalender notiert: am 17. April 2010. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>burnout</title>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1050</link>
		<comments>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1050#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Zischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogus.de/magazin/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[burnout
outburn
geburnout
outgeburnt
geoutburnt
burngeoutet
geburnoutet
 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1050/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es gibt kaum einen Tag, an dem ich nicht ein Buch aufschlage</title>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1012</link>
		<comments>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 04:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Zischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Vielleser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogus.de/magazin/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Was macht ein Vielleser, wenn er keinen Platz mehr für neue Bücher hat? Nach welchen Kriterien wählt er seine Bücher aus? Was ist für ihn an einem Buch wichtig &#8212; Aufbau, Sprache, schöne Ausstattung? Kann man aus Büchern etwas lernen? Fragen, die der Buchautor und Rezensent Dieter Wunderlich in einem eMail-Gespräch mit DIALOGUS Herausgeber Joachim Zischke beantwortete.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Setze den Stein, vergiss die Welt</title>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1000</link>
		<comments>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1000#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 04:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Zischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Steine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogus.de/magazin/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[<em>Listoba</em> ist ein Spiel mit Steinen. Es nutzt das Prinzip der Balance als spielerisches Mittel, um sein Leben zu reflektieren. Wir bauen keinen Turm, sondern bringen unser inneres intuitives Empfinden von Ausgewogenheit, Schönheit und Gestalt durch das Setzen von Steinen zum Ausdruck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probleme liefern Ideen</title>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1001</link>
		<comments>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1001#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 04:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Zischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Ideenfindung]]></category>
		<category><![CDATA[Unterbewusstsein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogus.de/magazin/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Problem keine Lösung. Und ohne Technik keine Problemlösung. Eine Technik, die ganz einfach ist, sich allerdings recht skurril anhört, lautet: Das bewusst unbewusste Denken. Die freien Ressourcen unseres Gehirns werden während der Nacht im Schlaf genutzt. Denn auch dann will das Gehirn anspruchsvoll beschäftigt sein. Und liefert uns durch kreative Verknüpfungen neue Ideen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/1001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturquadrate</title>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/984</link>
		<comments>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Zischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogus.de/magazin/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Die geometrische Figur des Quadrats bietet sich als <em>Gestaltungsspielraum</em> für das Analysieren, Planen und Strukurieren an. Durch das beliebige Teilen und Erweitern von Quadraten, entsteht eine gleichmäßige und gleichwertige Ordnung. Das Beispiel einer Analyse des Lebensstatus zeigt einen möglichen Anwendungszweck.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/984/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst der unfertigen Idee</title>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/700</link>
		<comments>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/700#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 04:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Zischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lao Tse]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo da Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogus.de/magazin/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Ganz gleich, ob wir einen Geschäftstermin planen, über das Design eines neuen Produkts nachdenken oder einen Artikel schreiben wollen, immer sind wir mit einem Prozess des Formens von Ideen beschäftigt. Wir wissen, um erfolgreich zu sein, müssen wir unsere Ideen konkret, vollständig und überzeugend ausarbeiten. Doch ist das richtig? Was, wenn die eleganteste, phantasievollste, originellste Idee nicht diesem Muster entspricht?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebeneinander gehen</title>
		<link>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/372</link>
		<comments>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/372#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 04:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim Zischke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Begleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dialogus.de/magazin/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Wir gehen auf den breiten Fußwegen der Straßen einer großen Stadt. Wir beobachten die Gehenden: Wer geht nebeneinander? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dialogus.de/magazin/ideen/372/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
